लाखों बच्चों, उनके माता पिता और टीचर्स को बेसब्री से इंतजार रहता है। आईआईटी का रिजल्ट। आज 9 जून को जेईई एडवांस्ड रिजल्ट 2024 आईआईटी मद्रास ने जारी कर दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in 2024 results पर आईआईटी टॉपर लिस्ट 2024 भी आ गई है।
read more:CG NEWS : संदिग्ध हालत में मिली युवक की लाश, परिजनों और दोस्तों ने जताई हत्या की आशंका, हंगामा करते हुए पुलिस पर लगाए आरोप
IIT JEE Topper 2024 का नाम | मार्क्स | आईआईटी जोन |
वेद लाहोती | 355 | आईआईटी दिल्ली |
आदित्य | 346 | आईआईटी दिल्ली |
Bhogalapalli Sandesh | 338 | आईआईटी मद्रास |
Rhythm Kedia | 337 | IIT Roorkee |
Putti Kushal Kumar | 334 | आईआईटी मद्रास |
राजदीप मिश्रा | 333 | आईआईटी बॉम्बे |
द्विजा धर्मेश कुमार पटेल | 332 | IIT Bombay |
Koduru Tejeswar | 331 | आईआईटी मद्रास |
Dhruvin Hemant Doshi | 329 | आईआईटी बॉम्बे |
Alladaboina SSDB Didhvik Suhas | 329 | आईआईटी मद्रास |
रैंक लिस्ट | प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक | न्यूनतम एग्रीगेट मार्क्स |
कॉमन रैंक लिस्ट (CRL) | 10 (8.68%) | 109 (30.34%) |
ओबीसी-एनसीएल रैंक लिस्ट | 9 (7.8%) | 98 (27.30%) |
ओबीसी-EWS रैंक लिस्ट | 9 (7.8%) | 98 (27.30%) |
एससी रैंक लिस्ट | 5 (4.34%) | 54 (15.17%) |
एसटी रैंक लिस्ट | 5 (4.34%) | 54 (4.34%) |
कॉमन-पीडब्लूडी रैंक लिस्ट | 5 (4.34%) | 54 (4.34%) |
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्लूडी रैंक लिस्ट | 5 (4.34%) | 54 (4.34%) |
जनरल-इडब्लूएस-पीडब्लूडी रैंक लिस्ट | 5 (4.34%) | 54 (4.34%) |
एससी-पीडब्लूडी रैंक लिस्ट | 5 (4.34%) | 54 (4.34%) |
एसटी-पीडब्लूडी रैंक लिस्ट | 5 (4.34%) | 54 (4.34%) |
प्रिपेयटरी कोर्स रैंक लिस्ट | 2 | 27 |
आंकड़ों पर नजर डालें, तो जेईई एडवांस्ड 2024 परीक्षा देने वाले कुछ स्टूडेंट्स की संख्या 1,86,584 थी। इनमें से 48,248 कैंडिडेट्स ने आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम पास किया है। परीक्षा देने वाली लड़कियों की संख्या 42,947 थी, जिनमें से 7,964 छात्राओं ने आईआईटी क्रैक किया है। वहीं, जेईई एडवांस्ड देने वाले लड़कों की संख्या 1,43,637 थी, जिनमें से 40,284 जेईई क्वालिफाई हुए हैं।